O I Torneo Concello de Teo celebráronse o 23 de maio de 2026 no Pabellón Ezequiel Mosquera de Teo, un evento de nivel de escolas deportivas deseñado para promover o coñecemento e a práctica do arco entre os deportistas en formación. Esta competición reuniu participantes de diferentes categorías, desde escolares ata séniors, nunha xornada dedicada ao desenvolvemento técnico e a formación de novos talentos na disciplina do arco. Queremos agradecer ao Concello de Teo pola súa colaboración.
Clasificacións
Recurvo - Unificado Senior
| Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | 18m-1 | 2. | Total | 10 | 9 |
|---|
| 1 | PORTELA BARREIRO Inés | TO | Arco Teo | 272 / 1 | 0 | 272 | 3 | 5 |
| 2 | COSTA PEÑA Pilar | TO | Arco Teo | 219 / 1 | 0 | 219 | 2 | 4 |
| 3 | DOMINGUEZ DIAZ Martín | TO | Arco Teo | 219 / 1 | 0 | 219 | 1 | 4 |
| 4 | GARCÍA GARCÍA Raúl | TO | Arco Teo | 186 / 1 | 0 | 186 | 3 | 2 |
| 5 | CANTALEJO DIEZ Serio | TO | Arco Teo | 159 / 1 | 0 | 159 | 1 | 1 |
| 6 | REGUERA TABERNEIRO Antonio Augusto | TO | Arco Teo | 92 / 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
Recurvo Novel - Unificado Senior
| Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | 18m-1 | 2. | Total | 10 | 9 |
|---|
| 1 | FIGUEIRO DIAZ Elena | ET | Escola Arco Teo | 284 / 1 | 0 | 284 | 4 | 8 |
| 2 | MATA RIVAS Marta | ET | Escola Arco Teo | 268 / 1 | 0 | 268 | 5 | 3 |
| 3 | NILO DIAZ RENA Benigno | TO | Arco Teo | 265 / 1 | 0 | 265 | 3 | 6 |
| 4 | COUSELO CASTINEIRAS Uxía | ET | Escola Arco Teo | 263 / 1 | 0 | 263 | 1 | 1 |
| 5 | COSTA ACUÑA DIAZ José Manuel | TO | Arco Teo | 259 / 1 | 0 | 259 | 1 | 1 |
| 6 | GONZALEZ RODRIGUEZ Gonzalo | TO | Arco Teo | 261 / 1 | 0 | 261 | 0 | 3 |
Recurvo Novel - Unificado U15
| Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | 18m-1 | 2. | Total | 10 | 9 |
|---|
| 1 | FERREIRO FERNANDEZ Uxía | ET | Escola Arco Teo | 237 / 1 | 0 | 237 | 2 | 5 |
| 2 | GARABATO PARDO Noa | ET | Escola Arco Teo | 237 / 2 | 0 | 237 | 4 | 5 |
| 3 | GARBAGEDO ROMERO Xurxo | TO | Arco Teo | 235 / 1 | 0 | 235 | 1 | 4 |
| 4 | LOURO CALVO Lola | ET | Escola Arco Teo | 208 / 4 | 0 | 208 | 2 | 4 |
| 5 | FERROL POSE Carmen | ET | Escola Arco Teo | 201 / 4 | 0 | 201 | 0 | 0 |
Recurvo Novel - Unificado U10
| Pos. | Atleta | Cat. | P/A/C | 18m-1 | 2. | Total | 10 | 9 |
|---|
| 1 | ALVAREZ PEREIRAS Xabier | ET | Escola Arco Teo | 249 / 1 | 0 | 249 | 5 | 1 |
| 2 | ALVAREZ PEREIRAS Mael | ET | Escola Arco Teo | 214 / 1 | 0 | 214 | 1 | 0 |
Galería de fotos da xornada

Use the share button below if you liked it.
It makes me smile, when I see it.