O 4º RAUS 25/26 (Trofeo Federación), organizado pola FGTA e o Club Arco Barco, celebrouse no Barco de Valdeorras os días 29 e 30 de novembro de 2025. Os arqueiros participantes foron:
- Pablo Belay Fernández (Recurvo Senior Home): 507 puntos (254 + 253)
- Roberto Lois Rodríguez (Recurvo Senior Home): 450 puntos (232 + 218)
- Óscar Pinaque Pérez (Recurvo Senior Home): 415 puntos (237 + 178)
- Elena Pérez Salas (Recurvo Senior Muller): 304 puntos (190 + 114)
- Sergio Cantalejo Díez (Recurvo +50 Home): 190 puntos (90 + 100)
Na clasificación por clubs da Liga Galega de Sala 25/26, Arco Teo sitúase actualmente no 2º posto tras LM–Lumelar, consolidando a posición grazas aos puntos sumados nesta 4ª xornada.
| Pos. | Club | Total | 1ª xorn. | 2ª xorn. | 3ª xorn. | 4ª xorn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM – Lumelar | 4787 | – | 1591 | 1592 | 1604 |
| 2 | TO – Arco Teo | 4273 | 1427 | 1474 | – | 1372 |
| 3 | AF – Arco Ferrol | 2844 | – | – | 1424 | 1420 |
Recurvo Senior Home — Despois de 60 frechas
| Pos. | Nome | Club | Puntuación 1 | Puntuación 2 | Total | X10 | X9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTENEGRO DOPICO Elías | AN - Arco Naron | 278 | 288 | 566 | 32 | 23 |
| 2 | RODRÍGUEZ ALVAR Marcos | LM - Lumelar | 280 | 284 | 564 | 33 | 18 |
| 3 | POZO LÓPEZ David | LM - Lumelar | 262 | 277 | 539 | 21 | 20 |
| 4 | FANDIÑO FRAGA Luis | AD - Adarve | 263 | 270 | 533 | 21 | 16 |
| 5 | CASALEIRO PIÑA Juan Andrés | EL - Escola Lucense | 267 | 266 | 533 | 18 | 26 |
| 6 | REDONDO NARGANES Francisco | SE - Seurri | 250 | 279 | 529 | 24 | 22 |
| 7 | RODRIGUEZ GONZALEZ Guillermo Javier | AF - Arco-Ferrol | 262 | 256 | 518 | 11 | 25 |
| 8 | RODRIGUEZ MARTINEZ Brais | OE - Eiroas | 256 | 260 | 516 | 13 | 21 |
| 9 | DÍAZ VÁZQUEZ José | BV - Boa Vila | 252 | 260 | 512 | 17 | 17 |
| 10 | BELAY FERNÁNDEZ Pablo | TO - Arco Teo | 254 | 253 | 507 | 10 | 20 |
| 11 | SEARA NUÑEZ David | LM - Lumelar | 238 | 263 | 501 | 16 | 19 |
| 12 | SOTO CALVO Manuel | DS - Dous X Setenta | 247 | 253 | 500 | 8 | 26 |
| 13 | BLANCO ROMERO Diego | OE - Eiroas | 249 | 245 | 494 | 10 | 19 |
| 14 | RODRIGUEZ CALVETE Daniel | AF - Arco-Ferrol | 257 | 228 | 485 | 9 | 24 |
| 15 | LOIS RODRIGUEZ Roberto | TO - Arco Teo | 232 | 218 | 450 | 6 | 13 |
| 16 | VÁZQUEZ BLANCO José | DS - Dous X Setenta | 214 | 229 | 443 | 8 | 17 |
| 17 | MENDOZA CAAMAÑO Pablo | AD - Adarve | 247 | 182 | 429 | 10 | 13 |
| 18 | AMPUERO ROMERO Víctor | OE - Eiroas | 194 | 230 | 424 | 3 | 19 |
| 19 | FREIRE VILARIÑO Ismael | AF - Arco-Ferrol | 216 | 201 | 417 | 6 | 14 |
| 20 | PINAQUE PÉREZ Óscar | TO - Arco Teo | 237 | 178 | 415 | 5 | 10 |
| 21 | FERNÁNDEZ VILLAR Juan Carlos | EL - Escola Lucense | 161 | 184 | 345 | 5 | 8 |
| 22 | LÓPEZ JIMÉNEZ José Luís | EL - Escola Lucense | 156 | 185 | 341 | 5 | 12 |
| 23 | SOTO CALVO Adrián | DS - Dous X Setenta | 141 | 154 | 295 | 4 | 4 |
| 24 | MÉNDEZ RODRÍGUEZ Brais | EL - Escola Lucense | 123 | 135 | 258 | 3 | 4 |
| 25 | LÓPEZ GÓMEZ Javier | CT - The Cutarc Team | 87 | 110 | 197 | 0 | 3 |
Recurvo Senior Muller — Despois de 60 frechas
| Pos. | Nome | Club | Puntuación 1 | Puntuación 2 | Total | X10 | X9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTERO LORENZO María | BV - Boa Vila | 259 | 264 | 523 | 18 | 16 |
| 2 | PEREIRA ÁLVAREZ Cristina | SE - Seurri | 256 | 246 | 502 | 13 | 23 |
| 3 | MARTÍNEZ CAMPOS Uxía | UC - Universidade Da Coruña | 266 | 230 | 496 | 13 | 21 |
| 4 | RINCÓN RODRÍGUEZ Ángela | SE - Seurri | 245 | 222 | 467 | 6 | 16 |
| 5 | LÓPEZ FERNÁNDEZ Mª Sandra | SE - Seurri | 235 | 217 | 452 | 7 | 14 |
| 6 | CANDAL BRANDARIZ Pilar | AD - Adarve | 198 | 226 | 424 | 5 | 13 |
| 7 | GONZÁLEZ NOVO María José | AF - Arco-Ferrol | 206 | 212 | 418 | 5 | 18 |
| 8 | VILLAR FERNÁNDEZ Ana Isabel | EL - Escola Lucense | 203 | 196 | 399 | 10 | 8 |
| 9 | RECHE GONZÁLEZ Patricia | MG - Meigarco | 177 | 213 | 390 | 10 | 10 |
| 10 | CASTELO ARIAS María | EL - Escola Lucense | 175 | 169 | 344 | 5 | 9 |
| 11 | PÉREZ SALAS Elena | TO - Arco Teo | 190 | 114 | 304 | 4 | 4 |
| 12 | SÁNCHEZ MATEOS Celia | EL - Escola Lucense | 156 | 141 | 297 | 4 | 6 |
| 13 | CALVIÑO POMBO María Victoria | AD - Adarve | 163 | 123 | 286 | 1 | 3 |
| 14 | CUENCA RODRÍGUEZ Lourdes | AB - Arco-Barco | 114 | 118 | 232 | 2 | 5 |
Recurvo +50 Home — Despois de 60 frechas
| Pos. | Nome | Club | Puntuación 1 | Puntuación 2 | Total | X10 | X9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÓPEZ CALVIÑO Miguel Ángel | UC - Universidade Da Coruña | 276 | 257 | 533 | 21 | 18 |
| 2 | GARRIDO GARRIDO Ramón | MG - Meigarco | 259 | 270 | 529 | 15 | 31 |
| 3 | MARIÑO MARTÍNEZ Alberto | UC - Universidade Da Coruña | 256 | 257 | 513 | 16 | 18 |
| 4 | BAAMONDE ANTELO Luis | AF - Arco-Ferrol | 263 | 239 | 502 | 7 | 22 |
| 5 | VIEJO SANTÁS Antonio Luis | OE - Eiroas | 242 | 259 | 501 | 14 | 20 |
| 6 | GÓMEZ MUÑOZ Elías | OE - Eiroas | 243 | 244 | 487 | 10 | 19 |
| 7 | GARCÍA LÓPEZ Fidel | FT - Flechas Por Un Tubo | 240 | 235 | 475 | 8 | 13 |
| 8 | SEARA ERLEWEIN Claus | LM - Lumelar | 247 | 210 | 457 | 10 | 11 |
| 9 | PONCE FREIRE Eduardo | AF - Arco-Ferrol | 226 | 231 | 457 | 6 | 19 |
| 10 | GONZÁLEZ VÁZQUEZ Juan Ramón | LM - Lumelar | 228 | 226 | 454 | 7 | 14 |
| 11 | VÁZQUEZ MOUZO Manuel | DS - Dous X Setenta | 178 | 188 | 366 | 4 | 11 |
| 12 | PÉREZ MILLARA José Balbino | AS - Arqueiros Do Sil | 164 | 170 | 334 | 5 | 5 |
| 13 | CANTALEJO DÍEZ Sergio | TO - Arco Teo | 90 | 100 | 190 | 0 | 2 |
Fotografías da xornada










Ianseo
Mais información en IANSEO.




Use the share button below if you liked it.
It makes me smile, when I see it.