O pasado 26 de outubro de 2025, Arco Teo estivo presente na 1ª xornada da Liga Galega de Sala, que se celebrou na localidade da Rúa. Os arqueiros do club que participaron foron Elena Pérez Salas, Roberto Lois, Gonzalo Fernández Escudero e Pablo Belay.
A competición reuniu a numerosos deportistas de diferentes categorías. A continuación, presentamos a clasificación final do torneo nas categorías de Recurvo Senior Home e Recurvo Senior Muller:
Recurvo Senior - Home
| 🏅 Posición | Nome | Puntuación | X10 | X9 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FANDIÑO FRAGA Luis | 545 | 22 | 27 |
| 2 | POZO LÓPEZ David | 543 | 24 | 20 |
| 3 | MONTENEGRO DOPICO Elías | 533 | 18 | 27 |
| 4 | REDONDO NARGANES Francisco | 532 | 18 | 25 |
| 5 | BELAY FERNÁNDEZ Pablo | 492 | 10 | 15 |
| 6 | LOIS RODRÍGUEZ Roberto | 489 | 8 | 19 |
| 7 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Brais | 465 | 6 | 17 |
| 8 | ROMERO HORNA Miguel | 458 | 13 | 16 |
| 9 | LÓPEZ DELANTERO Sergio | 457 | 8 | 12 |
| 10 | FERNÁNDEZ ESCUDERO Gonzalo | 446 | 8 | 15 |
| 11 | DÍAZ VÁZQUEZ José | 432 | 7 | 17 |
| 12 | OCA JUSTO Bruno | 406 | 8 | 12 |
| 13 | FERNÁNDEZ VILLAR Juan Carlos | 334 | 2 | 9 |
| 14 | MÉNDEZ RODRÍGUEZ Brais | 331 | 2 | 7 |
| 15 | ALLO CASTRO Jesús Antonio | 238 | 0 | 2 |
Recurvo Senior - Muller
| 🏅 Posición | Nome | Puntuación | X10 | X9 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RINCÓN RODRÍGUEZ Ángela | 531 | 19 | 20 |
| 2 | OTERO LORENZO María | 529 | 17 | 24 |
| 3 | RECHE GONZÁLEZ Patricia | 519 | 14 | 24 |
| 4 | MARTÍNEZ CAMPOS Uxía | 509 | 12 | 18 |
| 5 | FERNÁNDEZ COIRA Ana María | 481 | 8 | 21 |
| 6 | LÓPEZ FERNÁNDEZ Mª Sandra | 445 | 14 | 11 |
| 7 | VILLAR FERNÁNDEZ Ana Isabel | 436 | 5 | 18 |
| 8 | CASTELO ARIAS María | 389 | 5 | 15 |
| 9 | BARREIRO LÓPEZ María Cristina | 360 | 5 | 10 |
| 10 | PÉREZ SALAS Elena | 358 | 5 | 12 |
| 11 | CANDAL BRANDARIZ Pilar | 341 | 3 | 10 |
| 12 | SÁNCHEZ MATEOS Celia | 263 | 3 | 7 |
| 13 | DÍAZ CASTRO Patricia | 202 | 2 | 2 |
Ligazón a IANSEO
Fotografías da xornada













Use the share button below if you liked it.
It makes me smile, when I see it.