O pasado sábado, 28 de decembro de 2024, o Clube de Tiro con Arco TEO participou na Tirada Social organizada nas instalacións de ADARVE, en Tabeaio. Nun ambiente de camaradería e espírito deportivo, os nosos arqueiros e arqueiras destacaron nunha xornada chea de esforzo, superación e grandes resultados.
Grazas a todos os membros do clube, familias e seguidores por facer que cada competición sexa unha experiencia única e inesquecible. ¡Seguimos adiante, TEO! 💙🏹
Resultados destacados
Na categoría Esquío, Xabi Giao González mostrou o seu talento ao acadarse o primeiro posto, cunha puntuación total de 236 puntos.Na categoría Benxamín, Lola Louro Calvo, a nosa representante máis nova, competiu con gran esforzo, logrando unha puntuación total de 184 puntos e o terceiro posto.
Na categoría Novel, Pilar Costa Pena destacou como a mellor na súa categoría cun total impresionante de 337 puntos, acadando o primeiro lugar, mentres que Adrián Iglesias Mariño obtivo o segundo posto cun sólido desempeño de 262 puntos.
A nosa representación feminina brillou na categoría Senior Feminino, onde Elena Pérez Salas liderou a clasificación cunha puntuación total de 314 puntos. Entre os homes, na categoría Senior Masculino, Roberto Lóis Rodríguez obtivo un meritorio segundo posto con 297 puntos, seguido por Pablo Belay Fernández, que asegurou o terceiro posto cun total de 290 puntos.
Clasificación.
Clasf. | Categ. | Arqueir@ | Club | TOTAL | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Esquío | XABI GIAO GONZÁLEZ | TEO | 236 | ||
2º | Esquío | LIAN GRAÑA NÚÑEZ | ADARVE | 176 | ||
3º | Esquío | XAIRO MARTÍNS | ORDES | 162 | ||
1º | Benxamín | DANIELA DE ASPE MARTÍNEZ | ADARVE | 319 | ||
2º | Benxamín | MARTÍN VILARIÑO LODEIRO | BETANZOS | 279 | ||
1º | Alevín | ERIC CASTRO CARRO | BETANZOS | 270 | ||
2º | Alevín | NICOLÁS DE ASPE MARTÍNEZ | ADARVE | 279 | ||
3º | Alevín | LOLA LOURO CALVO | TEO | 184 | ||
1º | Infantil | ENZO GRAÑA NÚÑEZ | ADARVE | 236 | ||
2º | Infantil | JORGE REGUEIRA SUÁREZ-NOGUEROL | TEO | 139 | ||
1º | Novel | PILAR COSTA PENA | TEO | 337 | ||
2º | Novel | ADRIÁN IGLESIAS MARIÑO | TEO | 262 | ||
3º | Novel | MARGARITA MARTÍNEZ ORTEGA | ADARVE | 224 | ||
4º | Novel | INÉS PORTELA BARREIRO | TEO | 202 | ||
5º | Novel | ANTONIO REGUEIRA TABERNERO | TEO | 188 | ||
6º | Novel | ROSANA NÚÑEZ MÍGUEZ | TEO | 184 | ||
1º | Senior Fem. | ELENA PÉREZ SALAS | TEO | 314 | ||
2º | Senior Fem. | PILAR CANDIL BRANDARIZ | ORDES | 305 | ||
3º | Senior Fem. | VICKY CALVIÑO POMBO | ORDES | 302 | ||
4º | Senior Fem. | ALBA VIOS MÍGUEZ | ORDES | 294 | ||
5º | Senior Fem. | ESTEFANÍA CRESPO CARRASCO | BETANZOS | 270 | ||
1º | Senior Masc. | LUIS FANDIÑO FRAGA | ORDES | 317 | ||
2º | Senior Masc. | ROBERTO LÓIS RODRÍGUEZ | TEO | 297 | ||
3º | Senior Masc. | PABLO BELAY FERNÁNDEZ | TEO | 290 | ||
4º | Senior Masc. | ÓSCAR PINACLE PÉREZ | TEO | 289 | ||
5º | Senior Masc. | DIEGO OTERO TOMERA | ADARVE | 272 | ||
6º | Senior Masc. | SERAFÍN RODRÍGUEZ RÍOS | ADARVE | 272 | ||
7º | Senior Masc. | PABLO MENDOZA CAAMAÑO | ORDES | 236 | ||
8º | Senior Masc. | JOSÉ M. CASTRO DAPEÑA | BETANZOS | 221 | ||
9º | Senior Masc. | PABLO REGUEIRO MORANDEIRA | ADARVE | 217 | ||
10º | Senior Masc. | ANDERSON MARTÍNS DASILVA | ORDES | 209 | ||
11º | Senior Masc. | HUGO PIÑA INSUA | ADARVE | 104 | ||
12º | Senior Masc. | MANUEL AREAL FERNÁNDEZ | BETANZOS | 84 |
Fonte: Facebook
Use the share button below if you liked it.
It makes me smile, when I see it.