O Clube ArcoTeo participou no II Torneo Concello de Guitiriz celebrado o pasado 23 de novembro de 2024. Neste evento destacaron varios dos nosos membros:
- Roberto Lois acadou a 3ª posición na súa categoría sénior masculino.
- Elena Pérez conseguiu a 1ª posición na súa categoría sénior feminino.
- Tamén formaron parte da delegación do clube Gonzalo Fernández Escudero, Antonio Reguera e Pablo Belay .
Na categoría novel, os alumnos da nosa escola de tiro con arco lograron destacar en diversas posicións do podio:
- Jorge Reguera, na categoría infantil masculina.
- Xabi Giao tamén obtivo un recoñecemento.
O torneo organizado polo Concello de Guitiriz en colaboración cos clubes de tiro con arco Guitiriz e Adarve. Consistiu nunha única serie composta por 36 frechas. Esta competición foi unha oportunidade para que os arqueros do club mostrasen o seu traballo e esforzo.
Resultados.
RESULTADOS
Clasf. | Categ. | Arquer@ | Club | 18 | 18 | TOTAL | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Esquio | XABI GIAO GONZALEZ | TEO | 237 | 237 | ||
1° | Benx. Masc. | ADONAI A. PEREZ ENTWISTLE | ARCO LARACHA | 317 | 317 | ||
2° | Benx. Masc. | NUNO CORBELLE TEIJIDO | ARCO GUITIRIZ | 276 | 276 | ||
3° | Benx. Masc. | MARTIN VILARINO LODEIRO | BETANZOS | 229 | 229 | ||
4° | Benx. Masc. | ABILIO VEIGA BUJAN | BETANZOS | 199 | 199 | ||
4° | Benx. Fem. | DANIELA DE ASPE MARTINEZ | ADARVE | 295 | 295 | ||
1° | Alevin | ERIC CASTRO CARRO | BETANZOS | 276 | 276 | ||
2° | Alevin | NATHAN TASENDE LORENZO | ARCO LARACHA | 272 | 272 | ||
3° | Alevin | NICOLAS DE ASPE MARTINEZ | ADARVE | 240 | 240 | ||
4° | Alevin | XOEL REGA VENTUREIRA | ARCO LARACHA | 137 | 137 | ||
1° | Infantil | ENZO GRANA NUNEZ | ADARVE | 300 | 300 | ||
2° | Infantil | PABLO CABEZAS FRAGA | ARCO LARACHA | 270 | 270 | ||
3° | Infantil | JORGE REGUERA SUAREZ-NOGUEROL | TEO | 136 | 136 | ||
4° | Cadete | NORA TOME VAZQUEZ | ARCO GUITIRIZ | 222 | 222 | ||
5° | Cadete | HUGO PINA INSUA | ADARVE | 156 | 156 | ||
1° | Novel fem. | MARGARITA MARTINEZ ORTEGA | ADARVE | 223 | 223 | ||
2° | Novel fem. | NOELIA TEIJIDO FERREIRO | ARCO GUITIRIZ | 211 | 211 | ||
3° | Novel fem. | LUA VAZQUEZ FERREIRO | ARCO GUITIRIZ | 178 | 178 | ||
1° | Novel mas. | DANIEL ARMADA ALVAREZ | ARCO GUITIRIZ | 303 | 303 | ||
2° | Novel mas. | JOSE RAMON CABEZAS VARELA | ARCO LARACHA | 289 | 289 | ||
3° | Novel mas. | MANUEL AREAL FERNANDEZ | BETANZOS | 250 | 250 | ||
4° | Novel mas. | MIGUEL ANGEL TASENDE CASTINEIRA | ARCO LARACHA | 228 | 228 | ||
5° | Novel mas. | ANTONIO A. REGUERA TABERNERO | TEO | 203 | 203 | ||
1° | Senior fem. | ELENA PEREZ SALAS | TEO | 264 | 264 | ||
2° | Senior fem. | MARTA VEIGA ROEL | BETANZOS | 135 | 135 | ||
1° | Senior mas. | ALEJANDRO MANUEL SANCHEZ LOPEZ | SEURRI | 324 | 324 | ||
2° | Senior mas. | IVAN LOUREIRO TASENDE | ARCO LARACHA | 296 | 296 | ||
3° | Senior mas. | ROBERTO LOIS RODRIGUEZ | TEO | 288 | 288 | ||
4° | Senior mas. | SERAFIN RODRIGUEZ RIOS | ADARVE | 286 | 286 | ||
5° | Senior mas. | PABLO MENDOZA CAAMANO | ORDES | 273 | 273 | ||
6° | Senior mas. | PABLO BELAY FERNANDEZ | TEO | 262 | 262 | ||
7° | Senior mas. | GONZALO FERNANDEZ ESCUDERO | TEO | 219 | 219 | ||
8° | Senior mas. | JOSE MANUEL CASTRO DAPENA | BETANZOS | 214 | 214 | ||
9° | Senior mas. | ANDERSON MARTINS DA SILVA | ORDES | 127 | 127 | ||
10° | Senior mas. | DANIEL VEIGA PEREZ | BETANZOS | 126 | 126 |
Use the share button below if you liked it.
It makes me smile, when I see it.